Прайс на услуги
Название пород |
Комплекс по породе |
Гигиенич. стрижка | Стрижка наголо |
---|---|---|---|
Австралийская овчарка | 3500 | ||
Ам.акита, маламут | 5000 | ||
Ам.кокер спаниель | 3500 | 2500 | 3000 |
Англ. кокер, русский | 3200 | 2300 | 2900 |
Англ.сеттер, гордон | 4300 | 3500 | 3400 |
Афганская борзая | 6000 | 5200 | |
Бедлингтон терьер | 3400 | 2700 | |
Бернский зенненхунд | 5700 | 4700 | |
Бишон фризе | от 3500 | 2200 | 2700 |
Бобтейл | 7200 | 6200 | 4700 |
Бордер колли, толлер | 3500 | ||
Бриар | 6500 | 5500 | 5000 |
Вельш-корги | 2900/3100 | ||
Вельштерьер(стрижка/тримминг) | 2800/3800 | 2200 | 2300 |
Вест хайленд (стрижка/тримминг) | 2800/3800 | 2200 | 2400 |
Вольфшпиц (кеесхонд) | 4800 | породн. 4300 | |
Голден ретривер | 4500 | 3800 | |
Гриффон (стрижка/тримминг) | 2400/3000 | 1800 | 2200 |
Джек рассел, парсон (стрижка/тримминг) | 2500/3400 | 1800/2300 | 2200 |
Ирландский терьер (стрижка/тримминг) | 3000/4000 | 2500 | |
Ирландский сеттер | 3500 | 3200 | |
Йоркширский терьер, бивер | 2500 | 1800 | 2100 |
Колли | 5500 | 4800 | |
Кинг чарльз спаниель, кавалер | 3000 | породн. 2500 | 2600 |
Китайская хохлатая голая(эпиляция) | 2500 | ||
Китайская хохлатая пуховка | 2700 | 2200 | 2300 |
Керри блю терьер | 5000 | 3500 | |
Лабрадор | 3500 | 3800 | |
Лхаса апсо | 3500 | 2500 | 2600 |
Мальтипу | от 2800/3500 | 2200 | 2400 |
Мальтезе | 2600 | 1800 | 2200 |
Метис до 30 см в холке | от 2500 | от 2200 | |
Метис до 50 см в холке | от 3500 | от 2500 | |
Метис более 50 см в холке | от 4500 | от 3500 | |
Миттельшнауцер | 3800/4800 | 2300 | 3200 |
Мягкошер.пшеничн.терьер | 4500 | 3200 | |
Нем.овчарка д/ш | 4500 | ||
Нем.овчарка г/ш | 3600 | ||
Норвичтерьер, норфолг | 2600/3300 | 2000 | 2100 |
Ньюфаундленд | 6800 | породн. 5800 | 5000 |
Папийон, японский хин | 2600 | породн. 2000 | 2100 |
Пекинес | 2900 | 2200 | 2400 |
Пудель большой, лабрадудель | от 4400/5400 | 3500 | |
Пудель малый | от 3500/4200 | 2600 | |
Пудель карликовый, той | от 2900/3400 | 2200 | |
Ризеншнауцер | 4500/6000 | 3200 | 3800 |
Русский черный терьер | 6500 | 5000 | |
САО, сенбернар | 5500 | ||
Самоед | 4700 | ||
Скочтерьер | 2800/3800 | 2200 | 2400 |
Скайтерьер | 3500 | 3000 | 2500 |
Такса ж/ш карлик. | 3100 | 2100 | |
Такса ж/ш стандарт. | 3500 | 2100 | |
Тибетский мастиф | от 7000 | ||
Фокстерьер | 2600/3400 | 2000 | 2200 |
Хаски, акита-ину | 4000 | ||
Ховаварт | 3900 | ||
Цвергшнауцер | 2800/3800 | 2200 | 2300 |
Цветная болонка | 2600 | 2000 | 2200 |
Чихуа-хуа | 2000 | 2000 | |
Чау-Чау | от 5000 | 4000 | |
Шпиц миниатюрный (пом) | 2600 | 1800/2200 | |
Шпиц малый | 2800 | 2000/2400 | |
Шпиц средний, японский шпиц | 3200 | 2400/2600 | |
Шарпей | 2800 | ||
Шиба-ину | 2800 | ||
Ши-тцу | 2800 | 2300 | 2500 |
Эрдерьтерьер | 4500/6000 | 3800 | |
Экспресс линька г/ш до 30 см в холке ( дрт, мопс, фр.бульд.) | от 2200 | ||
Экспресс линька г/ш до 50 см в холке (бигль, ам.стаф) | от 2800 | ||
Экспресс линька г/ш более 50 см в холке (Канекорс,боксер) | от 3300 |
Услуга | Г/Ш кошки | Д/Ш кошки |
Порода |
---|---|---|---|
Комплекс (стрижка машинкой, чистка подушечек, стрижка когтей, чистка ушей) С МЫТЬЕМ | 3000 | 3000 | 3300 |
Комплекс (стрижка машинкой, чистка подушечек, стрижка когтей, чистка ушей) БЕЗ МЫТЬЯ | 2500 | 2500 | 2900 |
Экспресс-линька (вычесывание, чистка подушечек, стрижка когтей,чистка ушей, выбривание животика, удаление колтунов) С МЫТЬЕМ | 2200 | 2400 | 2600 |
Экспресс линька (расчесывание,чистка подушечек, стрижка когтей,чистка ушей, выбривание животика, выстригание колтунов) БЕЗ МЫТЬЯ | от 1200 | от 1400 | от 1600 |
Дополнительные процедуры:
СТРИЖКА КРОЛИКА | 1800 |
Чистка ушей | 200 |
Поклейка, корректировка ушей | от 500 |
Стрижка когтей | 400 |
Чистка параанальных желез (мелкие и средние/крупные) | 400 |
Окантовка лап (с удалением шерсти между подушечек) | 400 |
Окантовка головы, ушек, гигиена мордочки | 200-500 |
Маска для шерсти питаюшая, увлажняющая | 200-400 |
Гладкошерстные породы до 15 кг (мытье+сушка+когти) | 1300 |
Гладкошерстные породы до 30 кг (мытье+сушка+когти) | 1600 |
Гладкошерстные породы более 30 кг (мытье+сушка+когти) | от 1900 |
Мытье и сушка д/ш породы до 15 кг | 1500 |
Мытье и сушка д/ш породы до 30 кг | 1800 |
Мытье и сушка д/ш породы более 30 кг | от 2300 |
ОБРАБОТКА ОТ БЛОХ (по факту их наличия) | +300 |