Прайс на услуги
Название пород |
Комплекс по породе |
Гигиенич. стрижка | Стрижка наголо |
---|---|---|---|
Австралийская овчарка | 2900 | ||
Ам.акита, маламут | 4000 | ||
Ам.кокер спаниель | 3000 | 2000 | 2500 |
Англ. кокер, русский | 2800 | 2000 | 2500 |
Англ.сеттер, гордон | 3500 | 3000 | |
Афганская борзая | 5700 | 5000 | |
Бедлингтон терьер | 3000 | 2500 | |
Бернский зенненхунд | 5300 | 4500 | |
Бишон фризе | 3000/3500 | 2200 | 2500 |
Бобтейл | 7000 | 4500 | |
Бордер колли, толлер | 2700 | ||
Бриар | 6000 | 5000 | |
Вельш-корги | 2300/2700 | ||
Вельштерьер(стрижка/тримминг) | 2400/3200 | 1800 | 2200 |
Вест хайленд (стрижка/тримминг) | 2500/3300 | 1800 | 2200 |
Вольфшпиц | 3700 | ||
Голден ретривер | 3600 | ||
Гриффон (стрижка/тримминг) | 2000/2500 | 1600 | 2000 |
Джек рассел, парсон (стрижка/тримминг) | 2200/2800 | 1500/1800 | 2000 |
Ирландский терьер (стрижка/тримминг) | 2700/3700 | ||
Ирландский сеттер | 3200 | 3000 | |
Йоркширский терьер, бивер | 2000 | 1500 | 1800 |
Колли | 5200 | 4000 | |
Кинг чарльз спаниель, кавалер | 2500 | по породе 2000 | 2200 |
Китайская хохлатая голая (дептляция) | 2300 | ||
Китайская хохлатая пуховка | 2300 | 1800 | 2000 |
Керри блю терьер | 4500 | 3000 | |
Лабрадор | 2800 | 3500 | |
Лхаса апсо | 3000 | 2000 | 2200 |
Мальтипу | 2500-3500 | 2200 | |
Мальтезе | 2300 | 1600 | 2100 |
Метис до 30 см в холке | 2200-2500 | 2100 | |
Метис до 50 см в холке | 2500-3500 | 2300 | |
Метис более 50 см в холке | от 3000 | 2800 | |
Миттельшнауцер | 3300/3900 | 1800 | 2900 |
Мягкошер.пшеничн.терьер | 3800 | 3000 | |
Нем.овчарка д/ш | 3700 | ||
Нем.овчарка г/ш | 3000 | ||
Норвичтерьер, норфолг | 2200/2800 | 1600 | 2000 |
Ньюфаундленд | 5500 | 4500 | |
Папийон, японский хин | 1800 | по породе 1500 | |
Пекинес | 2400 | 1500 | 2000 |
Пудель большой, лабрадудель | от 3800 | 2500 | |
Пудель малый | от 3000 | 2300 | |
Пудель карликовый, той | от 2700 | 2000 | |
Ризеншнауцер | 3800/5400 | 2800 | 3500 |
Русский черный терьер | 6500 | 4500 | |
САО, сенбернар | 4800 | ||
Самоед | 4200 | ||
Скочтерьр | 2500/3200 | 1800 | 2200 |
Скайтерьер | 2500 | ||
Такса ж/ш карлик. | 2600 | 2000 | |
Такса ж/ш стандарт. | 3000 | 2000 | |
Тибетский мастиф | от 6500 | ||
Фокстерьер | 2400/3200 | 1800 | 2200 |
Хаски, акита-ину | 3800 | ||
Ховаварт | 3700 | ||
Цвергшнауцер | 2500/3300 | 1800 | 2200 |
Цветная болонка | 2200 | 1600 | 2000 |
Чихуа-хуа | 1600 | 1600 | |
Чау-Чау | от 4500 | 3700 | |
Шпиц миниатюрный (пом) | 2200 | 1400/1800 | |
Шпиц малый | 2400 | 1600/2000 | |
Шарпей | 2400 | ||
Шиба-ину | 2800 | ||
Ши-тцу | 2500 | 1800 | 2000 |
Эрдерьтерьер | 3800/5200 | 3500 | |
Экспресс линька г/ш породы | от 1700 |
Услуга | Г/Ш кошки | Д/Ш кошки |
Порода |
---|---|---|---|
Комплекс (стрижка машинкой, чистка подушечек, стрижка когтей, чистка ушей) С МЫТЬЕМ | 2500 | 2500 | 2800 |
Комплекс (стрижка машинкой, чистка подушечек, стрижка когтей, чистка ушей) БЕЗ МЫТЬЯ | 2000 | 2000 | 2400 |
Гигиеническая стрижка (вычесывание, чистка подушечек, стрижка когтей,чистка ушей, выбривание животика, удаление колтунов) С МЫТЬЕМ | 1600 | 1800 | 2200 |
Гигиеническая стрижка (расчесывание,чистка подушечек, стрижка когтей,чистка ушей, выбривание животика, выстригание колтунов) БЕЗ МЫТЬЯ | от 1000 | от 1300 | от 1500 |
Дополнительные процедуры:
СТРИЖКА КРОЛИКА | 1500 |
Чистка ушей | 200 |
Поклейка, корректировка ушей | от 400 |
Стрижка когтей | 300 |
Чистка параанальных желез (мелкие и средние/крупные) | 200/300 |
Окантовка лап (с удалением шерсти между подушечек) | 400 |
Окантовка головы, ушек, гигиена мордочки | 200-500 |
Маска для шерсти питаюшая, увлажняющая | 200-400 |
Гладкошерстные породы до 15 кг (мытье+сушка+когти) | 1000 |
Гладкошерстные породы до 30 кг (мытье+сушка+когти) | 1300 |
Гладкошерстные породы более 30 кг (мытье+сушка+когти) | от 1600 |
Мытье и сушка д/ш породы до 15 кг | 1200 |
Мытье и сушка д/ш породы до 30 кг | 1500 |
Мытье и сушка д/ш породы более 30 кг | от 1800 |
ОБРАБОТКА ОТ БЛОХ (по факту их наличия) | +300 |