Прайс на услуги
Название пород |
Комплекс по породе |
Гигиенич. стрижка | Стрижка наголо |
---|---|---|---|
Австралийская овчарка | 3100 | ||
Ам.акита, маламут | 4200 | ||
Ам.кокер спаниель | 3300 | 2400 | 2700 |
Англ. кокер, русский | 3000 | 2200 | 2700 |
Англ.сеттер, гордон | 3700 | 3200 | |
Афганская борзая | 6000 | 5200 | |
Бедлингтон терьер | 3200 | 2500 | |
Бернский зенненхунд | 5500 | 4700 | |
Бишон фризе | от 3300 | 2200 | 2500 |
Бобтейл | 7200 | 6200 | 4700 |
Бордер колли, толлер | 3500 | 2900 | |
Бриар | 6500 | 5500 | 5000 |
Вельш-корги | 2600/2900 | ||
Вельштерьер(стрижка/тримминг) | 2600/3400 | 2000 | 2200 |
Вест хайленд (стрижка/тримминг) | 2600/3500 | 2000 | 2300 |
Вольфшпиц (кеесхонд) | 4500 | по породе 4000 | |
Голден ретривер | 4300 | 3800 | |
Гриффон (стрижка/тримминг) | 2200/2600 | 1800 | 2000 |
Джек рассел, парсон (стрижка/тримминг) | 2400/3000 | 1600/2000 | 2000 |
Ирландский терьер (стрижка/тримминг) | 2800/3800 | 2200 | |
Ирландский сеттер | 3500 | 3200 | |
Йоркширский терьер, бивер | 2200 | 1700 | 2000 |
Колли | 5400 | 4500 | |
Кинг чарльз спаниель, кавалер | 2700 | по породе 2200 | 2400 |
Китайская хохлатая голая(эпиляция) | 2500 | ||
Китайская хохлатая пуховка | 2500 | 2000 | 2200 |
Керри блю терьер | 4700 | 3200 | |
Лабрадор | 3000 | 3700 | |
Лхаса апсо | 3300 | 2500 | 2400 |
Мальтипу | 2600-3500 | 2000 | 2200 |
Мальтезе | 2500 | 1800 | 2200 |
Метис до 30 см в холке | от 2500 | от 2200 | |
Метис до 50 см в холке | от 3000 | от 2500 | |
Метис более 50 см в холке | от 3500 | от 3000 | |
Миттельшнауцер | 3500/4500 | 2200 | 3000 |
Мягкошер.пшеничн.терьер | 4300 | 3000 | |
Нем.овчарка д/ш | 3900 | ||
Нем.овчарка г/ш | 3200 | ||
Норвичтерьер, норфолг | 2400/3000 | 1800 | 2000 |
Ньюфаундленд | 6500 | по породе 5700 | 4700 |
Папийон, японский хин | 2400 | по породе 1800 | 2000 |
Пекинес | 2800 | 1800 | 2300 |
Пудель большой, лабрадудель | от 3800 | 2500 | |
Пудель малый | от 3000 | 2300 | |
Пудель карликовый, той | от 2700 | 2000 | |
Ризеншнауцер | 4500/6000 | 3000 | 3600 |
Русский черный терьер | 6500 | 4700 | |
САО, сенбернар | 5000 | ||
Самоед | 4400 | ||
Скочтерьер | 2600/3500 | 2000 | 2300 |
Скайтерьер | 3500 | 3000 | 2500 |
Такса ж/ш карлик. | 2800 | 2000 | |
Такса ж/ш стандарт. | 3200 | 2100 | |
Тибетский мастиф | от 6500 | ||
Фокстерьер | 2600/3400 | 2000 | 2200 |
Хаски, акита-ину | 4000 | ||
Ховаварт | 3900 | ||
Цвергшнауцер | 2600/3500 | 2000 | 2200 |
Цветная болонка | 2500 | 1800 | 2200 |
Чихуа-хуа | 1800 | 1800 | |
Чау-Чау | от 4700 | 3700 | |
Шпиц миниатюрный (пом) | 2400 | 1600/2000 | |
Шпиц малый | 2600 | 1800/2200 | |
Шпиц средний, японский шпиц | 3000 | 2200/2400 | |
Шарпей | 2600 | ||
Шиба-ину | 2800 | ||
Ши-тцу | 2700 | 2100 | 2200 |
Эрдерьтерьер | 4300/6000 | 3700 | |
Экспресс линька г/ш до 30 см в холке | от 2000 | ||
Экспресс линька г/ш до 50 см в холке | от 2400 | ||
Экспресс линька г/ш более 50 см в холке | от 2800 |
Услуга | Г/Ш кошки | Д/Ш кошки |
Порода |
---|---|---|---|
Комплекс (стрижка машинкой, чистка подушечек, стрижка когтей, чистка ушей) С МЫТЬЕМ | 2700 | 2700 | 3000 |
Комплекс (стрижка машинкой, чистка подушечек, стрижка когтей, чистка ушей) БЕЗ МЫТЬЯ | 2200 | 2200 | 2500 |
Экспресс-линька (вычесывание, чистка подушечек, стрижка когтей,чистка ушей, выбривание животика, удаление колтунов) С МЫТЬЕМ | 1800 | 2000 | 2400 |
Экспресс линька (расчесывание,чистка подушечек, стрижка когтей,чистка ушей, выбривание животика, выстригание колтунов) БЕЗ МЫТЬЯ | от 1200 | от 1400 | от 1600 |
Дополнительные процедуры:
СТРИЖКА КРОЛИКА | 1600 |
Чистка ушей | 200 |
Поклейка, корректировка ушей | от 500 |
Стрижка когтей | 400 |
Чистка параанальных желез (мелкие и средние/крупные) | 400 |
Окантовка лап (с удалением шерсти между подушечек) | 400 |
Окантовка головы, ушек, гигиена мордочки | 200-500 |
Маска для шерсти питаюшая, увлажняющая | 200-400 |
Гладкошерстные породы до 15 кг (мытье+сушка+когти) | 1300 |
Гладкошерстные породы до 30 кг (мытье+сушка+когти) | 1600 |
Гладкошерстные породы более 30 кг (мытье+сушка+когти) | от 1900 |
Мытье и сушка д/ш породы до 15 кг | 1500 |
Мытье и сушка д/ш породы до 30 кг | 1800 |
Мытье и сушка д/ш породы более 30 кг | от 2300 |
ОБРАБОТКА ОТ БЛОХ (по факту их наличия) | +300 |