Прайс на услуги
Название пород |
Комплекс по породе |
Гигиенич. стрижка | Стрижка наголо |
---|---|---|---|
Австралийская овчарка | 2900 | ||
Ам.акита, маламут | 4000 | ||
Ам.кокер спаниель | 2600 | 1800 | 2300 |
Англ. кокер, русский | 2600 | 1800 | 2300 |
Англ.сеттер, гордон | 3300 | 3000 | |
Афганская борзая | 5500 | 4000 | |
Бедлингтон терьер | 2700 | 2200 | |
Бернский зенненхунд | 5000 | 4000 | |
Бишон фризе | 2700 | 2000 | 2300 |
Бобтейл | 6000 | 4000 | |
Бордер колли, толлер | 2500 | ||
Бриар | 5500 | 4000 | |
Вельш-корги | 2300/2700 | ||
Вельштерьер(стрижка/тримминг) | 2200/3000 | 1600/1800 | 2000 |
Вест хайленд (стрижка/тримминг) | 2400/3000 | 1600/1800 | 2000 |
Вольфшпиц | 3500 | ||
Голден ретривер | 3400 | ||
Гриффон (стрижка/тримминг) | 2000/2500 | 1900 | |
Джек рассел, парсон (стрижка/тримминг) | 2200/2800 | 1500/1800 | 2000 |
Ирландский терьер (стрижка/тримминг) | 2500/3500 | ||
Ирландский сеттер | 3000 | 2800 | |
Йоркширский терьер, бивер | 2000 | 1500 | 1800 |
Колли | 5000 | 4000 | |
Кинг чарльз спаниель, кавалер | 2200 | по породе 1800 | 2000 |
Китайская хохлатая голая (дептляция) | 2000 | ||
Китайская хохлатая пуховка | 2100 | 1600 | |
Керри блю терьер | 4500 | 3000 | |
Лабрадор | 2800 | 3500 | |
Лхаса апсо | 3000 | 2000 | 2300 |
Мальтезе | 2100 | 1400 | 1900 |
Метис до 30 см в холке | 2200 | 2000 | |
Метис до 50 см в холке | 2500 | 2200 | |
Метис более 50 см в холке | 3000 | 2600 | |
Миттельшнауцер | 3100/3900 | 1800 | 2800 |
Мягкошер.пшеничн.терьер | 3800 | 3000 | |
Нем.овчарка д/ш | 3500 | ||
Нем.овчарка г/ш | 2900 | ||
Норвичтерьер, норфолг | 2800 | ||
Ньюфаундленд | 5500 | 4500 | |
Папийон, японский хин | по породе 1500 | 1800 | |
Пекинес | 2200 | 1500 | 2000 |
Пудель большой, лабрадудель | 3500 | 2400 | |
Пудель малый, мальтипу | 2800 | 2000 | |
Пудель карликовый, мальтипу | 2500 | 1800 | |
Ризеншнауцер | 3800/5400 | 2800 | 3500 |
Русский черный терьер | 6500 | 4500 | |
САО, сенбернар | 4500 | ||
Самоед | 4000 | ||
Скочтерьр | 2400/3000 | 1600/1800 | 2000 |
Скайтерьер | 2500 | ||
Такса ж/ш карлик. | 2600 | 2000 | |
Такса ж/ш стандарт. | 3000 | 2000 | |
Тибетский мастиф | 5500 | ||
Фокстерьер | 2200/3000 | 1600/1800 | 2000 |
Хаски, акита-ину | 3800 | ||
Ховаварт | 3500 | ||
Цвергшнауцер | 2200/3000 | 1600/1800 | 2000 |
Цветная болонка | 2100 | 1400 | 1900 |
Чихуа-хуа | 1500 | 1500 | |
Чау-Чау | 4200 | 3500 | |
Шпиц миниатюрный (пом) | 2000 | 1600 | |
Шпиц малый | 2200 | 1800 | |
Шарпей | 1800 | ||
Шиба-ину | 2800 | ||
Ши-тцу | 2500 | 1800 | 2000 |
Эрдерьтерьер | 4600 | 3800 | |
Экспресс линька г/ш породы | от 1500 |
Услуга | Г/Ш кошки | Д/Ш кошки |
Порода |
---|---|---|---|
Комплекс (стрижка машинкой, чистка подушечек, стрижка когтей, чистка ушей) С МЫТЬЕМ | 2300 | 2300 | 2500 |
Комплекс (стрижка машинкой, чистка подушечек, стрижка когтей, чистка ушей) БЕЗ МЫТЬЯ | 1800 | 1800 | 2000 |
Гигиеническая стрижка (вычесывание, чистка подушечек, стрижка когтей,чистка ушей, выбривание животика, удаление колтунов) С МЫТЬЕМ | 1400 | 1600 | 1800 |
Гигиеническая стрижка (расчесывание,чистка подушечек, стрижка когтей,чистка ушей, выбривание животика, выстригание колтунов) БЕЗ МЫТЬЯ | 1000 | 1200 | 1400 |
Дополнительные процедуры:
СТРИЖКА КРОЛИКА | 1500 |
Чистка ушей | 200 |
Поклейка, корректировка ушей | от 400 |
Стрижка когтей | 300 |
Чистка параанальных желез (мелкие и средние/крупные) | 200/300 |
Окантовка лап (с удалением шерсти между подушечек) | 400 |
Окантовка головы, ушек, гигиена мордочки | 200-500 |
Маска для шерсти питаюшая, увлажняющая | 200-400 |
Гладкошерстные породы до 15 кг (мытье+сушка+когти) | 1000 |
Гладкошерстные породы до 30 кг (мытье+сушка+когти) | 1300 |
Гладкошерстные породы более 30 кг (мытье+сушка+когти) | от 1600 |
Мытье и сушка д/ш породы до 15 кг | 1200 |
Мытье и сушка д/ш породы до 30 кг | 1500 |
Мытье и сушка д/ш породы более 30 кг | от 1800 |